中國印制電路行業(yè)協(xié)會CPCA是隸屬中國工業(yè)和信息化部業(yè)務主管領導、經(jīng)民政部批準成立的具有獨立法人資格的國家一級行業(yè)協(xié)會。CPCA成立于1990年6月,,由印制電路PCB,、覆銅箔板CCL等原輔材料、專用設備以及部分電子裝連SMT和電子制造服務EMS的企業(yè)以及相關的科研院校組成。下屬九個國家二級分會,現(xiàn)有會員單位近800家。
CPCA是世界電子電路理事會WECC的成員之一,。WECC其它成員還包括美國IPC,、日本JPCA、歐洲EIPC,、韓國KPCA,、印度IPCA、中國香港HKPCA,,中國臺北TPCA,。
CPCA發(fā)動廣大企業(yè)參與制訂CPCA標準和WECC標準,并與IPC和JPCA制訂聯(lián)合標準,;參與海關用語和單耗的制訂,;編輯出版印制電路信息報刊和專業(yè)書籍;主辦每年3月份CPCA 展覽會,;每年春季,、秋季國際PCB信息/技術論壇;開展職工技能培訓和各類講座,;進行行業(yè)調查及每年公布“中國電子電路百強企業(yè)排行榜”等,。
第十四屆(2014)中國印制電路行業(yè)排行榜:
1、綜合PCB企業(yè)排名
2,、內資PCB企業(yè)排名
3,、覆銅箔板企業(yè)排名
4、專用材料企業(yè)排名
5,、專用化學品企業(yè)排名
6,、專用設備和儀器企業(yè)排名
7、環(huán)保潔凈產(chǎn)品企業(yè)排名
1,、綜合PCB企業(yè)排名
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收/億元rmb | 備注 |
1 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 154.75 | 估值 |
2 | 健鼎科技股份有限公司 | 82.46 | 估值 |
3 | 欣興電子股份有限公司 | 52.89 | 估值(包括聯(lián)能科技,,全球營收133.24億人民幣) |
4 | 迅達科技亞太區(qū) | 49.73 | 估值(包括:東莞、廣州,、上海,、美維科技、香港) |
5 | 珠海紫翔電子科技有限公司 | 48.51 | FPC |
6 | 惠亞集團 | 40.65 | |
7 | 維訊柔性電路板(蘇州)有限公司 | 39.25 | FPC |
8 | 志超科技股份有限公司 | 37.7 | 估值(包括:蘇州,、中山,、四川遂寧) |
9 | 名幸電子有限公司 | 36.97 | (包括:廣州南沙、武漢) |
10 | 深南電路股份有限公司 | 36.42 | |
11 | 瀚宇博德股份有限公司 | 33 | (包括:江陰,、精成科技) |
12 | 滬士電子股份有限公司 | 32.92 | (包括:昆山,、黃石等) |
13 | 奧特斯(中國)有限公司 | 30 | |
14 | 華通電腦(惠州)有限公司 | 29.24 | |
15 | 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 | 28.83 | 估值 FPC 包括:中山、電子科技,、香港 |
16 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 26.28 | |
17 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 26.04 | (包括:重慶,、杭州、珠海) |
18 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 25.66 | |
19 | 奧士康精密電路(惠州)有限公司 | 23 | (包括:益陽工廠) |
20 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 22.37 | (包括:龍川,、江西) (PCB+FPC) |
21 | 敬鵬工業(yè)股份有限公司 | 21.76 | 估值 |
22 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | (包括:深圳,、梅州、東莞)(PCB+FPC) |
23 | 金像電子股份有限公司 | 19.53 | 估值 |
24 | 汕頭超聲印制板公司 | 19.52 | |
25 | 開平依利安達電子有限公司 | 18.9 | |
26 | 臺郡科技股份有限公司 | 18.48 | 估值 FPC |
27 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 16.74 | |
28 | 深圳市崇達電路技術股份有限公司 | 15.91 | (包括:大連,、江門) |
29 | 廣東興達鴻業(yè)電子有限公司 | 15.84 | |
30 | 毅嘉科技股份有限公司 | 13.45 | 估值 |
31 | 紅板有限公司 | 12.66 | (包括:東莞,、江西) |
32 | 競華電子(深圳)有限公司 | 12.56 | |
33 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 12.14 | |
34 | 揖斐電電子(北京)有限公司 | 12.06 | |
35 | 廣東超華科技股份有限公司 | 12.02 | |
36 | 東莞生益電子有限公司 | 11.8 | |
37 | 深圳市深聯(lián)電路有限公司 | 11.6 | |
38 | 德麗科技(珠海)有限公司 | 11.38 | |
39 | 昆山華新電子集團有限公司 | 10.94 | |
40 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | |
41 | 競陸電子(昆山)有限公司 | 10.69 | |
42 | 科惠線路有限公司 | 10.68 | |
43 | 博敏電子股份有限公司 | 10.54 | (包括:梅州、深圳,、江蘇) |
43 | 景碩科技股份有限公司 | 10.54 | 估值 |
45 | 昆山萬正電路板有限公司 | 7.96 | |
46 | 江蘇蘇杭電子有限公司 | 7.54 | |
47 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 7.44 | FPC |
48 | 高德(蘇州)電子有限公司? | 7.13 | |
49 | 上海展華電子有限公司 | 7 | |
50 | 常州海弘/澳弘電子有限公司 | 6.69 | |
51 | 吉安市滿坤科技有限公司 | 6.5 | |
52 | 安捷利實業(yè)有限公司 | 6.22 | FPC |
53 | 深圳松維電子股份有限公司 | 6.2 | |
54 | 永捷電子(深圳)有限公司 | 6.03 | 包括:始興,、深圳、青島,、東莞,、永捷電路版 |
55 | 駿亞(惠州)電子科技有限公司 | 5.99 | |
56 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 5.95 | |
57 | 上達電子(深圳)有限公司 | 5.8 | |
58 | 深圳市精誠達電路科技股份有限公司 | 5.78 | FPC(包括:臺山、深圳) |
59 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 5.74 | FPC(原名:中興新宇) |
60 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.33 | (包括:惠州,、西安,、澤創(chuàng)、澤國,、) |
61 | 恩達電路(深圳)有限公司 | 5.31 | |
62 | 深圳明陽電子科技有限公司 | 5.31 | |
63 | 凱迪思科技股份有限公司 | 5.3 | |
64 | 天津普林電路股份有限公司 | 5.2 | |
65 | 深圳市丹邦科技有限公司 | 5.02 | FPC |
66 | 東莞康源電子有限公司 | 5 | |
67 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 4.83 | |
68 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 4.77 | FPC |
69 | 希門凱電子(無錫)有限公司 | 4.64 | |
70 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 4.5 | |
71 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 4.27 | (包括:溫州歐龍) |
72 | 珠海元盛電子科技股份有限公司 | 4.21 | FPC |
73 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 4 | FPC |
74 | 江門市奔力達電路有限公司 | 3.83 | |
75 | 新岱電子(深圳)有限公司 | 3.67 | |
76 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.5 | |
77 | 深圳市星河電路有限公司 | 3.35 | |
78 | 江蘇迪飛達電子有限公司 | 3.26 | |
79 | 東莞山本電子科技有限公司 | 3.04 | |
80 | 遂寧市英創(chuàng)力電子科技有限公司 | 3 | |
81 | 佛山市順德區(qū)駿達電子有限公司 | 2.95 | |
82 | 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 2.81 | |
83 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 2.78 | (PCB+FPC) |
84 | 鎮(zhèn)江華印電路板有限公司 | 2.74 | |
85 | 汕頭凱星印制板有限公司 | 2.69 | (包括:汕頭福星,、香港安泰) |
86 | 湖南維勝科技電路板有限公司 | 2.62 | (PCB+FPC) |
87 | 揚泰集團 | 2.6 | FPC |
88 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 2.56 | |
89 | 誠億電子(嘉興)有限公司 | 2.5 | |
89 | 杭州新三聯(lián)電子有限公司 | 2.5 | |
91 | 深圳市迅捷興電路技術有限公司 | 2.47 | |
92 | 昆山市華濤電子有限公司 | 2.45 | |
93 | 凱歌電子(重慶)有限公司 | 2.3 | |
93 | 銅陵市超遠精密電子科技有限公司 | 2.3 | |
95 | 東莞市合通電子有限公司 | 2.2 | (包括:香港、國盈,、東莞合通) |
96 | 牧泰萊電路技術有限公司 | 2.16 | (包括:深圳,、長沙) |
97 | 常州紫寅電子電路有限公司 | 2.1 | |
98 | 浙江君浩科技有限公司 | 2.05 | |
99 | 廣東成德電路股份有限公司 | 2.02 |
2、內資PCB企業(yè)排名
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收/億元rmb | 備注 |
1 | 深南電路股份有限公司 | 36.42 | |
2 | 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 | 26.04 | (包括:重慶,、杭州,、珠海) |
3 | 奧士康精密電路(惠州)有限公司 | 23 | (包括:益陽工廠) |
4 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 22.37 | (包括:龍川、江西) (PCB+FPC) |
5 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | (包括:深圳,、梅州,、東莞)(PCB+FPC) |
6 | 汕頭超聲印制板公司 | 19.52 | |
7 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 16.74 | |
8 | 深圳市崇達電路技術股份有限公司 | 15.91 | (包括:大連、江門) |
9 | 廣東興達鴻業(yè)電子有限公司 | 15.84 | |
10 | 廣東世運電路科技股份有限公司 | 12.14 | |
11 | 廣東超華科技股份有限公司 | 12.02 | |
12 | 東莞生益電子有限公司 | 11.8 | |
13 | 昆山華新電子集團有限公司 | 10.94 | |
14 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | |
15 | 博敏電子股份有限公司 | 10.54 | (包括:梅州,、深圳,、江蘇) |
18 | 昆山萬正電路板有限公司 | 7.96 | |
19 | 江蘇蘇杭電子有限公司 | 7.54 | |
18 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 | 7.44 | FPC |
19 | 常州海弘/澳弘電子有限公司 | 6.69 | |
20 | 吉安市滿坤科技有限公司 | 6.5 | |
21 | 安捷利實業(yè)有限公司 | 6.22 | FPC |
22 | 永捷電子(深圳)有限公司 | 6.03 | 包括:始興、深圳,、青島,、東莞、永捷電路版 |
23 | 駿亞(惠州)電子科技有限公司 | 5.99 | |
24 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 5.95 | |
25 | 上達電子(深圳)有限公司 | 5.8 | |
26 | 深圳市精誠達電路科技股份有限公司 | 5.78 | FPC(包括:臺山,、深圳) |
27 | 深圳市新宇騰躍電子有限公司 | 5.74 | FPC(原名:中興新宇) |
28 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 5.33 | (包括:惠州,、西安、澤創(chuàng),、澤國,、) |
29 | 恩達電路(深圳)有限公司 | 5.31 | |
30 | 凱迪思科技股份有限公司 | 5.3 | |
31 | 天津普林電路股份有限公司 | 5.2 | |
32 | 深圳市丹邦科技有限公司 | 5.02 | FPC |
33 | 東莞康源電子有限公司 | 5 | |
34 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 4.83 | |
35 | 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 | 4.77 | FPC |
36 | 浙江歐瓏電氣有限公司 | 4.27 | (包括:溫州歐龍) |
37 | 珠海元盛電子科技股份有限公司 | 4.21 | FPC |
38 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 4 | FPC |
39 | 江門市奔力達電路有限公司 | 3.83 | |
40 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.5 | |
41 | 深圳市星河電路有限公司 | 3.35 | |
42 | 江蘇迪飛達電子有限公司 | 3.26 | |
43 | 佛山市順德區(qū)駿達電子有限公司 | 2.95 | |
44 | 河北/重慶航凌電路板有限公司 | 2.81 | |
45 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 2.78 | (PCB+FPC) |
46 | 鎮(zhèn)江華印電路板有限公司 | 2.74 | |
47 | 汕頭凱星印制板有限公司 | 2.69 | (包括:汕頭福星、香港安泰) |
48 | 揚泰集團 | 2.6 | FPC |
49 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 2.56 | |
50 | 誠億電子(嘉興)有限公司 | 2.5 | |
51 | 杭州新三聯(lián)電子有限公司 | 2.5 | |
52 | 深圳市迅捷興電路技術有限公司 | 2.47 | |
53 | 昆山市華濤電子有限公司 | 2.45 | |
54 | 銅陵市超遠精密電子科技有限公司 | 2.3 | |
55 | 東莞市合通電子有限公司 | 2.2 | (包括:香港,、國盈,、東莞合通) |
56 | 牧泰萊電路技術有限公司 | 2.16 | (包括:深圳,、長沙) |
57 | 常州紫寅電子電路有限公司 | 2.1 | |
58 | 浙江君浩科技有限公司 | 2.05 | |
59 | 廣東成德電路股份有限公司 | 2.02 | |
60 | 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 | 2 | |
61 | 臨安振有電子有限公司 | 1.77 | |
62 | 上海嘉捷通電路科技有限公司 | 1.76 | |
63 | 長虹器件印刷電路板廠 | 1.68 | |
64 | 深圳市華豐電器器件制造有限公司 | 1.67 | |
65 | 上海賀鴻電子有限公司 | 1.66 | |
66 | 杭州臨安鵬宇電子有限公司 | 1.62 | |
67 | 福州瑞華印制線路板有限公司 | 1.6 | |
67 | 昆山華晨電子有限公司 | 1.6 | |
69 | 昆山市華升電路板有限公司 | 1.54 | |
70 | 豐順縣駿達電子有限公司 | 1.5 | |
70 | 江蘇普諾威電子股份有限公司 | 1.5 | |
70 | 梅州華盛電路板有限公司 | 1.5 | |
73 | 深圳市航盛電路科技股份有限公司 | 1.41 | |
74 | 邢臺海納電子科技有限責任公司 | 1.32 | |
75 | 常州雙進電子有限公司 | 1.3 | FPC |
76 | 上海山崎電路板有限公司 | 1.28 | |
77 | 廈門愛譜生電子科技有限公司 | 1.2 | |
78 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 1.05 | |
79 | 梅州科捷電路有限公司 | 1.03 |
3、覆銅箔板企業(yè)排名
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收/億元rmb | 備注 |
1 | 建滔集團 | 106.26 | 估值 |
2 | 廣東生益科技股份有限公司 | 74.48 | (包括:廣東,、陜西,、蘇州) |
3 | 聯(lián)茂電子股份有限公司 | 33.73 | 估值(包括:無錫、東莞,、廣州) |
4 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 | 31.13 | 估值 |
5 | 金安國紀科技股份有限公司 | 22.61 | |
6 | 山東金寶電子股份有限公司 | 21.5 | |
7 | 上海南亞覆銅箔板有限公司 | 9.85 | |
8 | 浙江華正新材料股份有限公司 | 9.21 | |
9 | 騰輝集團 | 7.25 | (包括:蘇州,、深圳) |
10 | 松下電子材料(蘇州)有限公司 | 6.56 | |
11 | 汕頭超聲電子股份有限公司覆銅板廠 | 4.8 | |
12 | 昆山雅森電子材料科技有限公司 | 3.76 | |
13 | 廣州宏仁電子有限公司 | 1.37 | |
14 | 山東金鼎電子材料有限公司 | 1.3 | |
15 | 西安航天三沃化學有限公司 | 1.18 |
4、專用材料企業(yè)排名
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收/億元rmb | 備注 |
1 | 佛山市承安銅業(yè)有限公司 | 25.1 | |
2 | 蘇州福田金屬有限公司 | 8.21 | |
3 | 廣州漢源新材料有限公司 | 6.82 | |
4 | 廣州漢源新材料有限公司 | 6.53 | |
5 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 6.07 | |
6 | 廣東中晨實業(yè)集團有限公司 | 5.2 | |
7 | 深圳市柳鑫實業(yè)有限公司 | 3.87 | |
8 | 無錫廣信感光科技有限公司 | 3.3 | |
9 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 2.75 | |
10 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 2.56 | |
11 | 田菱精細化工(昆山)有限公司 | 2.2 | (材料+設備) |
12 | 珠海富華復合材料有限公司 | 2.09 | |
13 | 昆山晶科微電子材料有限公司 | 1.82 | 估值 |
14 | 佑能工具(上海)有限公司 | 1.7 | |
15 | 深圳金海通電子科技有限公司 | 1.04 |
5,、專用化學品企業(yè)排名
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收/億元rmb | 備注 |
1 | 廣東光華科技股份有限公司 | 5.12 | |
2 | 西隴化工股份有限公司 | 3.2 | |
3 | 深圳市正天偉科技有限公司 | 2 | |
4 | 東莞市廣華化工有限公司 | 1.5 | |
5 | 東莞市廣華化工有限公司 | 1.5 | |
6 | 東莞市斯坦得電子材料有限公司 | 1.32 | |
7 | 深圳市興經(jīng)緯科技開發(fā)有限公司 | 1.3 | |
8 | 深圳市板明科技有限公司 | 1.2 |
6,、專用設備和儀器企業(yè)排名
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收/億元rmb | 備注 |
1 | 深圳市大族數(shù)控科技有限公司 | 9.08 | |
2 | 宇宙集團(東莞宇宙電路板設備有限公司) | 6.5 | |
3 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 | 3.11 | |
4 | 深圳麥遜電子有限公司 | 2.1 | |
5 | 深圳麥遜電子有限公司 | 2.05 | |
6 | 昆山東威電鍍設備技術有限公司 | 1.22 | |
7 | 昆山東威電鍍設備技術有限公司 | 1.14 |
7、環(huán)保潔凈產(chǎn)品企業(yè)排名
名次 | 企業(yè)名稱 | 營收/億元rmb | 備注 |
1 | 廣東新大禹環(huán)境工程有限公司 | 3.35 | |
2 | 江西金達萊環(huán)保研發(fā)中心有限公司 | 3.1 | |
3 | 深圳市潔馳科技有限公司 | 2.24 | |
4 | 廣州市中綠環(huán)保有限公司 | 1.8 | |
5 | 廣州市中綠環(huán)保有限公司 | 1.6 |